You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalliseng

Desa Lalliseng

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0.71% 11 0.37% 10 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 206 7.00% 106 3.60% 100 3.40%
4 10 s/d 14 Tahun 260 8.84% 118 4.01% 142 4.83%
5 15 s/d 19 Tahun 249 8.46% 142 4.83% 107 3.64%
6 20 s/d 24 Tahun 189 6.42% 79 2.69% 110 3.74%
7 25 s/d 29 Tahun 244 8.29% 115 3.91% 129 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 235 7.99% 124 4.21% 111 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 242 8.23% 116 3.94% 126 4.28%
10 40 s/d 44 Tahun 249 8.46% 125 4.25% 124 4.21%
11 45 s/d 49 Tahun 223 7.58% 97 3.30% 126 4.28%
12 50 s/d 54 Tahun 198 6.73% 101 3.43% 97 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 154 5.23% 73 2.48% 81 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 167 5.68% 74 2.52% 93 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 106 3.60% 60 2.04% 46 1.56%
16 70 s/d 74 Tahun 60 2.04% 24 0.82% 36 1.22%
17 Di atas 75 Tahun 139 4.72% 72 2.45% 67 2.28%
JUMLAH 2942 100.00% 1437 48.84% 1505 51.16%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2942 100.00% 1437 48.84% 1505 51.16%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%